
AR Coating Material
Commonly used AR coating materials
Manufacturing and selling directly such as SiO2, ZrO2, I.T.O, TiO2, Al2O3. etc
Special vacuum coating materials
SV-5(OH-5), SV-20(OS-50), SV-7(for high index))
SV-8(for middle index) SV-21(Ti+Al), SV-55(SiO2+Al2O3), SV-71(OA-600), etc
Functional coating materials for improving adhesiveness
SV-10, SiO, Cr



3) Nonmetal Coating meterials
| Cat. No. | Materials | Formula | Order Information | Refractive Index/Wavelength | Transmission Range | Evaporation Temperature | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7610 | Aluminium | AIF3 | Granules about 1-3mm | 1.35 at 500 nm | 200 – 8000 nm | 800–1000 nm | UV - Coatings | 
| 8012 | Aluminium 0Xide | Ai2O3 | Granules about 1-2.5mm | 1.63 at 550 nm | 200 – 5000 nm | 2000-2200 ¡É | Multilayers Protective Films | 
| 8013 | Granules about 1-2mm | ||||||
| 8014 | Tablets about 1g ¨ª10.5mmX3.5mm | ||||||
| 8015 | Granules about 1-3.5mm | ||||||
| 8016 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 8017 | Granules about 3-5mm | ||||||
| 8018 | Granules about 4-6mm | ||||||
| 8019 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 80143 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 1710 | Barium Fluoride | BaF2 | Granules about 1-4mm | 1.48 at 500 nm | 250 – 15000 nm | 1300-1500 ¡É | IR – transparent Layers | 
| 2711 | Calcium Fluoride | CaF 2 | Granules about 1-4mm | 1.48 at 550 nm | 150 – 12000 nm | 1400-1450 ¡É | |
| 2263 | Cerium(¥²) Fluoride | CeF3 | Granules Less than 1mm | 1.63 at 500 nm | 300 – 5000 nm | 1400-1600 ¡É | Multilayers Antireflection Coatings | 
| 2260 | Granules Less than 1-3mm | ||||||
| 2261 | Granules Less than 1-4mm | ||||||
| 2262 | Granules Less than 2-4mm | ||||||
| 2264 | Tablets about ¨ª7mmX5.3mm | ||||||
| 6023 | Cerium (¥³) Oxide | CeO2 | Granules about 1-3mm | 2.0 at 500 nm 1.63 at 550 nm | 400 – 16000 nm | About 2000 ¡É | Multilayers Antireflection Coatings | 
| 6022 | Tablets ¨ª20mm X 15mm | ||||||
| 2410 | Chromium (¥²)Oxide | Powder less than 0.3 mm | 2.4 at 1800 nm | 1200 – 10000 nm | 1900 – 2000 ¡É | Absorbing Layers for Optical Lenses | |
| 1610 | Dysprosium Fluoride | Dyf2 | Granules about 1-4mm | 1.56 at 500 nm | 220 – 12000 nm | 1200 – 1300 ¡É | IR – Coatings | 
| 1501 | Hafnium(¥³) Oxide UV | HfO2 | Tablets about 2g ¨ª9mm X 4.2mm | 1.9 at 500 n | 230 – 7000 nm | 2300 – 2500 ¡É | Multilayers esp. for UV spectral region | 
| 1502 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 1503 | Tablets ¨ª 14mm X 5mm | ||||||
| 3110 | Iron(¥²) Oxide | Fe2O3 | Granules about 1-4mm | 3.0 at 550 nm | |||
| 1129 | Lanthanum(¥²) Fluoride | LaF3 | Granules about 1-3mm | 1.60 at 500 nm | 220 – 14000 nm | 1200 – 1600 ¡É | Multilayers | 
| 1911 | Lanthanum Oxide | LaF3 | Granules about 1-4mm | 2.0 at 500 nm | |||
| 8221 | Magnesium Oxide | MgO | Granules about 1-3mm | 1.70 at 550 nm | 200 – 8000 nm | 1700¡É | |
| 8021 | Magnesium Fluoride | MgF2 | Granules about 1-2.5mm | 1.38 at 550 nm | 200 – 7000 nm | 1300 – 1600 ¡É | Antireflection Coatings Protective Films Multilayers on Glass, Plastics and Jewelry | 
| 8022 | Granules about 2-4mm | ||||||
| 8023 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 8024 | Granules about 1-1.5mm | ||||||
| 8025 | Magnesium Fluoride | MgF2 | Granules about 4-6mm | 1.38 at 550 nm | 200– 7000 nm | 1300 - 1600¡É | Antireflection Coatings Protecive Films Multilayers on Glass, Plastics and Jewelry | 
| 8026 | Granules about 0.7-1.2mm | ||||||
| 8027 | Granules about 1-2mm | ||||||
| 8028 | Granules about 3-4mm | ||||||
| 6410 | Cryolite | Na3 AIF6 | Granules about 1-4mm | 1.33 at 500 nm | 250 – 14000 nm | 800 -1200¡É | Multilayers | 
| 2210 | Chiolithe | Na5Al3F14 | Granules about 1-4mm | 1.33 at 500 nm | 250 – 14000 nm | 800 - 1000¡É | Multilayers Antireflection Coatings | 
| 2211 | Tablets about 0.5g ¨ª11mm X 3.6mm | ||||||
| 6710 | Neodymium(¥²) Fluoride | NdF3 | Granules about 1-4mm | 1.60 at 500 nm | 170 – 14000 nm | 1200 - 1600¡É | Multilayers | 
| 9311 | Neodymium(¥´) Oxide | Nd2 O3 | Granules about 1-3mm | 2.1 at 550 nm | 1800 - 1860¡É | ||
| 3070 | Niobium Oxide | Nb2O5 | Granules about 1-3mm | 2.3 at 550 nm | 350 – 1000 nm | 1800 - 1900¡É | |
| 3071 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 7310 | Lead(¥±) Fluoride | PbF 2 | Granules about 1-4mm | 1.75 at 500 nm | 250 – 17000 nm | 700 - 1000¡É | Multilayers | 
| 8067 | Silicon Monoxide | SiO | Granules about 1.5-3mm | 1.8 at 1000 nm | 800 - 8000 nm | 1200 - 1600¡É | Multilayers Barrier Layers Antireflection Coatings Protective Films Jewelry | 
| 8068 | Granules about 2-3mm | ||||||
| 8069 | Granules about 2-4mm | ||||||
| 8070 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 8071 | Silicon Monoxide | SiO | Granules about 5-8mm | 1.8 at 1000 nm | 800 – 8000 nm | 1200 - 1600¡É | Multilayers Barrier Layers Antireflection Coatings Protective Films Jewelry | 
| 8072 | Granules about 1-2mm | ||||||
| 8073 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 8074 | Granules about 3-5mm | ||||||
| 8075 | Granules about 6-12mm | ||||||
| 8076 | Granules about 6-10mm | ||||||
| 8077 | Granules about 13-16mm | ||||||
| 8078 | Granules about #50 mesh | ||||||
| 8079 | Granules about #100 mesh | ||||||
| 8080 | Granules about 4-6mm | ||||||
| 8061 | Silicon Dioxide | SiO | Granules about 0.5-7mm | 1.46 at 500 nm | 200 – 2000 nm | 1800 - 2200 ¡É | Multilayers Hard Coatings of low Refractive Index Dielectric Coatings | 
| 8062 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 8063 | Granules about 2-4mm | ||||||
| 8064 | Granules about 1-2.5mm | ||||||
| 8065 | Granules about 1-2mm | ||||||
| 8066 | Granules about 3-5mm | ||||||
| 80622 | Granules about 1.5-3mm | ||||||
| 80623 | Granules about 0.8-1.8mm | ||||||
| 80661 | Granules about 5-10mm | ||||||
| 8561 | Disc ¨ª22mm X 10mm | ||||||
| 8562 | Disc ¨ª25mm X 10mm | ||||||
| 8563 | Disc ¨ª30mm X 10mm | ||||||
| 8564 | Disc ¨ª60mm X 10mm | ||||||
| 8565 | Disc ¨ª25mm X 10mm | ||||||
| 80624 | ¡°P¡±-type | Granules about 1-3mm | |||||
| 80625 | ¡°P¡±-type | Granules about 0.8-2.5mm | |||||
| 7021 | Tnatalum(V) Oxide | Ta2 O5 | Granules about 1-3mm | 2.1 at 500 nm | 300 – 7000 nm | 1900- 2200¡É | Multilayers Dielectric films for Thin film capacitors | 
| 7022 | Granules About 1-5mm | ||||||
| 7023 | Tablets ¨ª14mm X 8mm | ||||||
| 70211 | Granules (Black) about 1-3mm | ||||||
| 8172 | Tablets about 0.5g ¨ª7mm X 3mm | ||||||
| 8301 | Titanium(¥±) Oxide | TiO | Granules about 2-4mm | 1700 - 2000¡É | Antireflection Coatings Interference Filters Protective Films Beam Splitters Jewelry | ||
| 8303 | Granules about 0.8-2mm | ||||||
| 8304 | Tablets about 1g ¨ª9.4mm X 4.5mm | ||||||
| 8281 | Titanium(¥²) Oxide | Ti2 O3 | Tablets about 1g ¨ª9.2mm X 7.5mm | 1800 - 2000¡É | Antireflection Coatings Interference Filters Protective Films Beam Splitters Jewelry | ||
| 8282 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 8081 | Titanium(¥³) Oxide | TiO2 | Tablets about 1g ¨ª8.7mm X 5mm | 2.4 at 500 nm | 4000 – 2000 nm | 2000- 2200 ¡É | Highly refractive Layers Multilayers | 
| 8082 | Tablets about 2g ¨ª13mm X 5.5mm | ||||||
| 8083 | Granules about 1-2.5mm | ||||||
| 8084 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 8085 | Granules about 3-5mm | ||||||
| 8086 | Granules about 2-4mm | ||||||
| 8087 | Granules about 1-3mm | ||||||
| 8091 | Yttrium Oxide | Y2O3 | Tablets about 1g ¨ª10.7mm X 4.7mm | 1.79 at 500 nm | 250-8000 nm | 2300- 2500¡É | Multilayers Insulating layers | 
| 8092 | Granules about 1-2.5mm | ||||||
| 1810 | Ytterbium Fluoride | YbF3 | Granules less 1mm | 1.52 at 500 nm | 220– 12000 nm | 1200- 1300¡É | I R – Coatings | 
| 8710 | Yttrium Fluoride | YF3 | Granules Less than 1mm | 1.3 at 10600 nm | 200– 14000 nm | About 1100¡É | I R – Coatings | 
| 3571 | Zinc Oxide | ZnO | Granules Less than 1-3mm | 2.0 at 550 nm | 400-16000 nm | 100 - 1210¡É | |
| 8810 | Zinc Selenide | ZnSe | Granules about 1-4mm | 2.6 at 630 nm | 600-15000 nm | 600- 900¡É | Multilayers, IR-Filters, Color Filters | 
| 3541 | Zinc Sulfide | ZnS | Tablets about 1g ¨ª10mm X 6mm | 2.4 at 550 nm | 400-14000 nm | 1000 - 1100¡É | Multilayers Protective Films Cold Light Mirrors Beam Splitters | 
| 3542 | Granules about 1-4mm | ||||||
| 3543 | Poweder Less than 1mm | 

