TS½Ã¸®ÁîÀÎ Titania solÀº ¹° ¶Ç´Â ¾ËÄÚ¿Ã Base TypeÀ¸·Î °ø±ÞµÇ¸ç ÇÃ¶ó½ºÆ½ À¯¸® µî¿¡ ÄÚÆÃ ½Ã
¿ì¼öÇÑ ±¤ÇÐÆ¯¼ºÀ» ³ªÅ¸³½´Ù. ƯÈ÷ TiO2ÀÇ ³ôÀº ±¼Àý·ü Ư¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ ±¤ÇÐ ¹× ¾È°æ·»Áî µî¿¡ ¸¹ÀÌ
¾²À̸ç, ÃÖ±Ù °¢±¤¹Þ´Â ±¤Ã˸ſëÀ¸·Îµµ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ, Á¢ÂøÁ¦¿ÍÀÇ º´¿ë½Ã µµ¸·°æÈÈÄÀÇ ¿ì¼öÇÑ ±¤ Åõ°úµµ¿Í ºÎÂø¼ºÀ» ³ªÅ¸³»¸ç
¹Ý ¿µ±¸ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
 
| »óǰ¸í | TS-33W | TS-24M | 
| °áÁ¤»ó | ¾Æ³ªÅ¸Á¦ | ¾Æ³ªÅ¸Á¦ | 
| ÀÔÀÚÅ©±â | 40nm ÀÌÇÏ | 40nm ÀÌÇÏ | 
| pH | 1~2 | 5~6 | 
| Á¡ µµ(cps) | 5 | 8 | 
| ºñ Áß | 1.290 | 0.930 | 
| °íÇüºÐ (%) | 33 | 24 | 
| ºÐ»ê¸Å | Water | Methanol | 
| ¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀ庸°ü ½Ã 3°³¿ù º¸°ü°¡´É(ºÐ»ê¸Å·Î Èñ¼® »ç¿ë °¡´É) | |
| ¿ëµµ | »ó±â TiO2Á¹Àº ±¤ÇÐ ¹× ¾È°æ·»Áî¿ë ÇϵåÄÚÆÃ¾×ÀÇ ¿ø·á·Î »ç¿äµÇ¸ç º¹Çձݼӻêȹ°ÀÇ ÇÕ¼º¿ø·á¿Í Àڿܼ± Â÷´Ü¼º ¹× ³»ºÎ½Ä¼ºÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹Ú¸·, Æ÷ÀåÀç·á, ÈÀåǰ, µµ·á µî¿¡µµ ÀÀ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. | |
 

